产品介绍
GNB蓄电池JTT系列产品特点:
►外壳材料:ABS
►栅格状板栅结构
►极低的自放电率(每月大约3%)
►EUROBAT等级:通用型电池
►由于内部气体重新复合,气体排放量极低(复合效率高达99%)
►完全可循环再生
GNB蓄电池JTT系列技术参数:
|
|||
设计寿命 12年 |
标称容量 16-215Ah
|
12V整体电池 | 栅格状板栅结构 |
阀控式铅酸蓄电池 | 可再生循环 | 大电流放电 |
免维护蓄电池 (无需加液) |
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 15分钟额定功率P15 (W, 25℃, 1.67V) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
JTT12V3300 | 12 | 150 | 483 | 171 | 240 | 51.2 |
JTT12V2640 | 12 | 112 | 407 | 173 | 239 | 39.5 |
JTT12V2320 | 12 | 93.6 | 329 | 172 | 221 | 32.7 |
JTT12V2110 | 12 | 84.2 | 329 | 172 | 221 | 30.8 |
JTT12V960 | 12 | 37.4 | 197 | 165 | 171 | 14.3 |
JTT12V790 | 12 | 30.9 | 210 | 129 | 179 | 11.3 |
JTT12V620 | 12 | 24.3 | 166 | 175 | 125 | 9.4 |
JTT12V410 | 12 | 16.1 | 181 | 76 | 166 | 6.15 |
更多产品