产品介绍
GNB蓄电池S500系列产品特点:
►外壳材料:ABS
►栅格状板栅结构
►极低的自放电率(每月大约3%)
►可以任意方向安装
►完全可循环再生
►由于内部气体重新复合,气体排放量极低(复合效率高达99%)
GNB蓄电池S500系列技术参数:
|
|||
设计寿命 12年(25℃) |
标称容量 18-252Ah
|
12V整体电池 |
栅格状 板栅结构 |
|
|||
阀控式 铅酸蓄电池 |
可再生循环 |
免维护蓄电池 (无需加液 |
蓄电池型号 | 额定电压(V) |
额定容量 C10 Ah(1.80V,25℃) |
电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
S512/260 | 12 | 250 | 521 | 268 | 221 | 75 |
S512/240 | 12 | 230 | 522 | 240 | 219 | 67 |
S512/215 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 62 |
S512/180 | 12 | 180 | 530 | 209 | 214 | 53 |
S512/160 | 12 | 150 | 483 | 170 | 240 | 44 |
S512/140 | 12 | 134 | 344 | 173 | 280 | 44 |
S512/125 | 12 | 120 | 408 | 172 | 221 | 35 |
S512/100 | 12 | 100 | 329 | 174 | 215 | 30 |
S512/95 | 12 | 90 | 306 | 168 | 211 | 27 |
S512/80 | 12 | 75 | 260 | 168 | 211 | 24 |
S512/70 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 22 |
S512/65 | 12 | 60 | 260 | 168 | 211 | 22 |
S512/55 | 12 | 55 | 228 | 138 | 211 | 16.7 |
S512/45 | 12 | 45 | 198 | 166 | 171 | 13.5 |
S512/40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 171 | 13 |
S512/35 | 12 | 33 | 196 | 130 | 155 | 11.2 |
S512/25 | 12 | 24.4 | 166 | 175 | 125 | 8.1 |
S512/18 | 12 | 16.9 | 181 | 77 | 167 | 5.2 |
更多产品