产品介绍
GNB蓄电池S300系列产品特点:
免维护铅酸电池
设计寿命(25℃):12V/6V 10年,2V 15年电解液载体采用柔韧性好,细纤维结构的AGM
独特板栅设计,采用高导金属合金,提高电池导电性能,延长使用寿命
薄极板工艺,拥有优异的放电能力
极低的自放电率(<3%)
耐过放电,恢复能力强
无陆路运输,空运,海运限制,符合IATA DGR A67特别条款
完全可再生循环
端子采用铜芯结构,便于安装
GNB蓄电池S300系列技术参数:
|
|||
整体10年 单体15年 |
标称容量 5.1-1500Ah
|
栅格状 板栅结构 |
|
|
|||
阀控式 铅酸蓄电池 |
可再生循环 |
免维护蓄电池 (无需加液) |
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 1.80V,25℃ ) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
S312/5 | 12 | 5.1 | 90 | 70 | 107 | 1.6 |
S312/7 | 12 | 6.7 | 151 | 65 | 100 | 2.2 |
S312/9 | 12 | 8.4 | 151 | 65 | 100 | 2.6 |
S312/17 | 12 | 16.9 | 181 | 77 | 167 | 5.0 |
S312/24 | 12 | 22.5 | 166 | 176 | 125 | 7.4 |
S312/33 | 12 | 33 | 196 | 130 | 168 | 10.2 |
S312/40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 171 | 13.0 |
S312/55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 216 | 18.0 |
S312/65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 182 | 21.0 |
S312/75 | 12 | 75 | 260 | 169 | 218 | 23.5 |
S312/80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 182 | 24.0 |
S312/90 | 12 | 90 | 307 | 169 | 216 | 24.0 |
S312/100 | 12 | 100 | 328 | 172 | 222 | 30.0 |
S312/120 | 12 | 120 | 410 | 176 | 225 | 33.5 |
S312/150 | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 42.5 |
S312/200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 224 | 60.0 |
S312/230 | 12 | 230 | 521 | 269 | 209 | 67.0 |
S306/180 | 6 | 180 | 306 | 168 | 227 | 26.5 |
S306/200 | 6 | 200 | 322 | 178 | 231 | 29.0 |
S306/225 | 6 | 225 | 322 | 178 | 231 | 31.0 |
S302/200 | 2 | 200 | 173 | 110 | 351 | 14.0 |
S302/300 | 2 | 300 | 171 | 150 | 353 | 19.0 |
S302/400 | 2 | 400 | 211 | 176 | 353 | 26.0 |
S302/500 | 2 | 500 | 242 | 172 | 353 | 30.5 |
S302/600 | 2 | 600 | 302 | 175 | 353 | 37.0 |
S302/800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 353 | 50.0 |
S302/1000 | 2 | 1000 | 475 | 174 | 351 | 62.0 |
S302/1200 |
2 | 1200 | 475 | 174 | 351 | 66.0 |
S302/1500 | 2 | 1500 | 401 | 350 | 364 | 96.0 |
更多产品