产品介绍
GNB蓄电池PFT系列产品特点:
►外壳材料:ABS
►栅格状板栅结构
►极低的自放电率(每月大约3%)
►EUROBAT等级:通用型电池
►由于内部气体重新复合,气体排放量极低(复合效率高达99%)
►完全可循环再生
|
|||
设计寿命 10--12年 |
额定容量 55-185Ah(C10)
|
整体电池 | 平板技术 |
|
|||
阀控式技术 | 完全可再循环 | 免维护 | 模块化设计 |
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
PFT12V55 | 12 | 55 | 291 | 106 | 230 | 18 |
PFT12V90 | 12 | 90 | 562 | 114 | 188 | 26.5 |
PFT12V100 | 12 | 100 | 508 | 110 | 236 | 30 |
PFT12V105 |
12 | 105 | 508 | 110 | 236 | 32.5 |
PFT12V110 | 12 | 110 | 410 | 110 | 286 | 33 |
PFT12V150 | 12 | 150 | 565 | 110 | 296 | 43.5 |
PFT12V160 | 12 | 160 | 565 | 110 | 296 | 49 |
PFT12V180 | 12 | 180 | 560 | 125 | 316 | 52 |
PFT12V185 |
12 | 185 | 560 | 125 | 316 | 56 |
更多产品