产品介绍
GNB蓄电池Sprinter S系列产品特点:
◆电池顶盖采用防火装置,采用超声波焊接技术加装在蓄电池盖上
◆拥有专利的菱形外壳侧壁设计有利于电池在高温环境下运行
◆采用铜合金端子便于装配和减少定期维护
◆电池卧放、竖放均可运行
◆可拆卸手柄有利于安装
◆EUROBAT等级:高性能电池
GNB蓄电池Sprinter S系列技术参数:
|
|||
设计寿命 10--12年 |
标称容量 30-190Ah
|
整体电池 | 栅格状板栅结构 |
阀控式铅酸蓄电池 | 可再生循环 | 大电流放电 |
免维护蓄电池 (无需加液) |
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 15分钟额定功率P15 (W, 25℃, 1.67V) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
S12V500 | 12 | 505 | 344 | 172 | 277 | 48.1 |
S12V500F | 12 | 505 | 344 | 172 | 277 | 48.1 |
S12V300 | 12 | 306 | 260 | 174 | 224 | 28.7 |
S12V300F | 12 | 306 | 260 | 174 | 224 | 28.7 |
S12V285 | 12 | 285 | 260 | 174 | 224 | 27.8 |
S12V285F | 12 | 285 | 260 | 174 | 224 | 27.8 |
S12V170 | 12 | 167 | 198 | 167 | 178 | 16.4 |
S12V170F | 12 | 167 | 198 | 167 | 178 | 16.4 |
S6V740NGF | 6 | 746 | 308 | 172 | 223 | 30.8 |
S6V740NG | 6 | 746 | 308 | 172 | 223 | 30.8 |
S12V550NGF | 12 | 550 | 337 | 172 | 277 | 44.9 |
S12V550NG | 12 | 550 | 337 | 172 | 277 | 44.9 |
S12V370NGF | 12 | 373 | 308 | 172 | 223 | 31.3 |
S12V370NG | 12 | 373 | 308 | 172 | 223 | 31.3 |
更多产品