产品介绍
GNB蓄电池L/XL 系列产品特点:
高性能与长寿命
符合IEC 896-2技术要求
符合BS 6290条款第4部分UL 94-V0要求
依据IATA,DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制
EUROBAT等级:长寿命电池
GNB蓄电池L/XL 系列技术参数:
|
|||
设计寿命 10--15年 |
标称容量 14-575Ah
|
整体电池/ 单体电池 |
栅格状板栅结构 |
阀控式铅酸蓄电池 | 可再生循环 | 大电流放电 |
免维护蓄电池 (无需加液) |
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
L2V220 | 2 | 220 | 208 | 135 | 282 | 16 |
L2V270 | 2 | 270 | 208 | 135 | 282 | 18.3 |
L2V320 | 2 | 320 | 208 | 201 | 282 | 24.2 |
L2V375 | 2 | 375 | 208 | 201 | 282 | 26.5 |
L2V425 | 2 | 425 | 208 | 201 | 282 | 28.8 |
L2V470 | 2 | 470 | 208 | 270 | 282 | 32.6 |
L2V520 | 2 | 520 | 208 | 270 | 282 | 35 |
L2V575 | 2 | 575 | 208 | 270 | 282 | 37.3 |
L6V110 | 6 | 112 | 272 | 166 | 190 | 23 |
XL6V180 | 6 | 179 | 309 | 172 | 241 | 30 |
L12V15 | 12 | 14 | 181 | 76 | 167 | 6.5 |
L12V24 | 12 | 23.5 | 168 | 127 | 174 | 9.5 |
L12V32 | 12 | 31.5 | 198 | 168 | 175 | 13.5 |
XL12V50 | 12 | 50.4 | 220 | 172 | 235 | 19.5 |
XL12V70 | 12 | 66.6 | 262 | 172 | 239 | 24.6 |
XL12V85 | 12 | 85.7 | 309 | 172 | 239 | 29.3 |
更多产品