产品介绍
拥有专利的菱形外壳侧壁设计有利于电池在高温环境下运行
采用铜合金端子便于装配和减少定期维护
电池卧放、竖放均可运行
额外配备搬运手柄,便于安装运送
EUROBAT等级:长寿命电池
GNB蓄电池M系列技术参数:
|
|||
设计寿命 10--12年 |
标称容量 28-190Ah
|
整体电池 | 栅格状板栅结构 |
阀控式铅酸蓄电池 | 可再生循环 |
耐深度放电 (根据DIN 43539 T5) |
免维护蓄电池 (无需加液) |
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
M6V190 | 6 | 190 | 306 | 174 | 235 | 33.5 |
M6V190F | 6 | 190 | 306 | 174 | 235 | 33.5 |
M12V90 | 12 | 90 | 306 | 174 | 235 | 32.8 |
M12V90F | 12 | 90 | 306 | 174 | 235 | 32.8 |
M12V70 | 12 | 72 | 260 | 174 | 235 | 27.8 |
M12V70F | 12 | 72 | 260 | 174 | 235 | 27.8 |
M12V45F | 12 | 46 | 220 | 121 | 254 | 17.5 |
M12V40 | 12 | 40 | 198 | 167 | 189 | 17.8 |
M12V40F | 12 | 40 | 198 | 167 | 189 | 17.8 |
M12V30T | 12 | 28 | 171 | 130 | 186 |
10.7 |
更多产品